Prijzen 2025
Maand | Dagprijs | Weekprijs | Maandprijs |
---|---|---|---|
Januari | €55,- | €350,- | €1.250,- |
Februari | €55,- | €350,- | €1.250,- |
Maart | €55,- | €350,- | €1.250,- |
April | €60,- | €395,- | €1.400,- |
Mei | €65,- | €425,- | €1.500,- |
Juni | €75,- | €550,- | €2.000,- |
Juli | - | €650,- | op aanvraag |
Augustus | - | €650,- | op aanvraag |
September | €95,- | €650,- | op aanvraag |
Oktober | €70,- | €450,- | €1.600,- |
November | €60,- | €395,- | €1.400,- |
December | €60,- | €395,- | €1.400,- |
Bijkomende kosten
Verplichte kosten |
---|
■ Schoonmaakkosten: €75,- excl. BTW (eenmalig) |
■ Waarborgsom: €200,- |
■ Elektriciteit: energieverbruik boven 80 kWh per week wordt €0,40 per kWh verrekend met de terugbetaling van de waarborg. Bij normaal gebruik blijft u hier ruimschoots onder. |
■ Inchecken: |
16:00-20:00 gratis |
20:00-00:00 €15- |
00:00-08:00 €30,- |
Vrijblijvende kosten |
■ Lakens + handdoeken: €15,- excl. BTW (per 2 personen, per verblijf) |
■ Babystoel/babybed: €35,- excl. BTW (per verblijf) |
■ Hond: welkom, zonder kosten, wel in overleg |
Water- en internetgebruik zijn inbegrepen in de dagprijs.
Beschikbaarheid 2025
Voorwaarden
Voor de huurvoorwaarden, klik hier.